江苏中专升学网为江苏初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江苏中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江苏省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
江苏中专升学网为江苏初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江苏中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江苏省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。

创办于1993年。1997年通过省重点职业高中验收。1999年通过国家级重点中等职业学校验收,被国家教育部确定为全国首批重点中等职业学校。
初中/中专毕业生
学校推荐就业率一直保持在98%以上,推荐地点主要是江宁科学园、江宁开发区的大中型企业;在江苏省技能大赛和创新大赛中,该校学生冯志明、许亚军等近20人次获得一、二、三等奖。有关同学获得了技师或者高级工职业资格证书;学校综合高中对口高考成绩突出,2008年学校本专科录取率达80%。
暂无信息
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
| 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
| 中餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 西餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 旅游服务与管理 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 城市轨道交通运营服务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 机械制造技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 汽车制造与检测 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 会计事务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 计算机网络技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 电子信息技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 计算机平面设计 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 电气设备运行与控制 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 机电技术应用 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | / | / | / | / | / | / |
| 园林技术 | 3+3 | 6 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 旅游服务与管理 | 3+3 | 6 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 计算机网络技术 | 3+3 | 6 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 汽车制造与检测 | 3+3 | 6 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 机电技术应用 | 3+3 | 6 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 大数据与会计 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 现代物流管理 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 现代通信技术应用 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 数字媒体技术应用 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 计算机网络技术 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 服装设计与工艺 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 工业机器人技术应用 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 机电一体化技术 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 数控技术应用 | 五年一贯制 | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |
| 机电技术应用 | 3+4 | 7 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家标准收费 | / | / | / | / | / |

南京城市职业学院

南京高等职业技术学校

南京中等专业(走读)学校

南京市玄武中等专业学校

南京金陵中等专业学校

南京市莫愁中等专业学校

江苏传媒学校

江苏省新闻出版学校
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。